Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Bandeirante 17 8 5 2 1 30 18 12 1.67 70.8
Siderurgia 15 8 4 3 1 23 16 7 1.44 62.5
Aparecida 14 9 4 2 3 22 18 4 1.22 51.9
Três de Maio 6 4 2 0 2 16 14 2 1.14 50.0
Alvorada 12 9 4 0 5 29 33 -4 0.88 44.4
Diretoria 6 5 2 0 3 16 19 -3 0.84 40.0
Nacional 4 5 1 1 3 8 13 -5 0.62 26.7
Paraíso 0 4 0 0 4 9 22 -13 0.41 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.