Campeonato Municipal de Futsal -  edição

Campeonato Municipal de Futsal

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2021)

Classificação - 1ª Fase - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Bandeirante 10 4 3 1 0 16 9 7 1.78 83.3
Siderurgia 10 4 3 1 0 18 10 8 1.80 83.3
Aparecida 7 4 2 1 1 11 7 4 1.57 58.3
Diretoria 6 4 2 0 2 13 13 0 1.00 50.0
Três de Maio 6 4 2 0 2 16 14 2 1.14 50.0
Nacional 4 4 1 1 2 6 9 -3 0.67 33.3
Alvorada 3 4 1 0 3 13 18 -5 0.72 25.0
Paraíso 0 4 0 0 4 9 22 -13 0.41 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º Confronto Direto