Copa Barriga Verde Masculino - 1ª edição

Copa Barriga Verde Masculino

Sub-19 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - 1ª FASE - Sub-19 - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
AABB FPOLIS 6 3 3 0 63 61 15 0 0 6.00 66.7
HERONDINA VÔLEI/AHEV/SACA ESSA 6 3 3 0 51 62 30 0 0 6.00 66.7
VÔLEI ADVC 4 3 2 1 63 60 12 0 0 5.00 44.4
REDE ESPORTES 2 3 1 2 60 59 20 0 0 4.00 22.2
CTV JOINVILLE 2 3 1 2 48 61 27 0 0 3.00 22.2
BAMBUZAL VOLEIBOL 2 3 1 2 58 41 15 0 0 2.00 22.2
DIBASE/VOLEISUL 2 3 1 2 58 59 0 0 0 2.00 22.2
PASSO DE TORRES 0 3 0 3 53 50 11 0 0 1.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average