Copa Barriga Verde Masculino - 1ª edição

Copa Barriga Verde Masculino

Sub-17 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - 1ª FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
AABB FPOLIS 6 3 3 0 63 64 0 0 0 6.00 66.7
VOLEISUL 6 3 3 0 63 67 15 0 0 6.00 66.7
HERONDINA VÔLEI/AHEV/SACA ESSA 4 3 2 1 56 66 15 0 0 4.00 44.4
BAMBUZAL VOLEIBOL 2 3 1 2 63 49 11 0 0 4.00 22.2
REDE ESPORTES 2 3 1 2 56 54 8 0 0 3.00 22.2
FME/AVT/ETCT 2 3 1 2 42 56 0 0 0 2.00 22.2
PASSO DE TORRES 2 3 1 2 54 57 15 0 0 2.00 22.2
CED/BIGUAÇU 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average