Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Siderurgia 18 7 6 0 1 31 12 19 2.58 85.7
Aparecida 16 8 5 1 2 21 13 8 1.62 66.7
América 9 5 3 0 2 17 10 7 1.70 60.0
Alvorada 7 4 2 1 1 13 9 4 1.44 58.3
Falter 12 7 3 3 1 17 12 5 1.42 57.1
Paraíso 7 8 2 1 5 24 29 -5 0.83 29.2
Três de Maio 0 4 0 0 4 10 28 -18 0.36 0.0
Nacional 0 5 0 0 5 7 27 -20 0.26 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.