Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aparecida 21 9 7 0 2 30 18 12 1.67 77.8
Diretoria 13 7 4 1 2 21 20 1 1.05 61.9
Nacional 11 7 3 2 2 23 18 5 1.28 52.4
América 11 9 3 2 4 19 18 1 1.06 40.7
Alvorada 4 4 1 1 2 11 14 -3 0.79 33.3
Falter 4 5 1 1 3 12 12 0 1.00 26.7
Paraíso 4 5 1 1 3 10 20 -10 0.50 26.7
Siderurgia 3 4 1 0 3 8 14 -6 0.57 25.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.