Classificação - Quartas de Final - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Projeto Sementinhas 3 1 1 0 0 10 0 10 10.00
A.C.E. Real Ferraz 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50
EuroBarcelona 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
DME Jaguaruna 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
Escolinha Arena Fut7 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40
Grêmio Paulo Lopes 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Escola L10/OTG 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Escola Bola na Rede/Belo 0 1 0 0 1 0 10 -10 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout