Copa Cidade Azul - 4ª edição

Copa Cidade Azul

Sub-15 - Masculino

(4º edição - Ano 2024)

Classificação - Quartas de Final - Ouro - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Forquilhinha 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
AK Esportes 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
Academia de Futebol Criciúma 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
F7 Treinamentos 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
Atlético BM/Conexão Comunitária 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
Escolinha do Zé 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Ecuador Fútbol 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
FT10 Sports/Pinhais 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis