Copa Cidade Azul -  edição

Copa Cidade Azul

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2022)

Classificação - 1ª FASE - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Gravatal/F7 5 3 1 2 0 2 1 1 2.00 55.6
Maccari Footbal Center/Criciúma 5 3 1 2 0 2 1 1 2.00 55.6
Projeto Sementinhas 5 3 1 2 0 4 2 2 2.00 55.6
Maccari Footbal Center/TB 4 3 1 1 1 6 7 -1 0.86 44.4
Paysandu 3 3 1 0 2 7 6 1 1.17 33.3
CME Braço do Norte 1 3 0 1 2 1 5 -4 0.20 11.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols