Copa Cidade Azul de Futebol de Base -  edição

Copa Cidade Azul de Futebol de Base

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2021)

Classificação - Fase Única - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Escola Maccari TB/BN 6 2 2 0 0 7 1 6 7.00 100.0
Escola Athletico/Clube de Campo 7 3 2 1 0 7 0 7 7.00 77.8
F7 Treinamentos 5 3 1 2 0 5 4 1 1.25 55.6
Academia de Futebol Criciúma 3 2 1 0 1 1 2 -1 0.50 50.0
CME Braço do Norte 2 3 0 2 1 4 7 -3 0.57 22.2
Vila Nova/Futuro Certo 1 3 0 1 2 4 9 -5 0.44 11.1
Gol de Placa/União 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Saldo de Gols