Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Escola Maccari Criciúma 15 6 5 0 1 24 3 21 8.00 83.3
Projeto Sementinhas 15 6 5 0 1 11 4 7 2.75 83.3
Escola Maccari TB/BN 13 6 4 1 1 22 2 20 11.00 72.2
Escola Athletico/Clube de Campo 10 6 3 1 2 14 7 7 2.00 55.6
Gol de Placa/União 9 6 3 0 3 9 12 -3 0.75 50.0
F7 Treinamentos 8 6 2 2 2 5 4 1 1.25 44.4
A.C.E. Real Ferraz 4 6 1 1 4 8 27 -19 0.30 22.2
Vila Nova/Futuro Certo 3 5 0 3 2 4 7 -3 0.57 20.0
Escola Octo 2 5 0 2 3 2 23 -21 0.09 13.3
10º EuroBarcelona 2 6 0 2 4 10 20 -10 0.50 11.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.