Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/05 | 08:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 7 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Genézio João Ribeiro |
014 | 13/06 | 19:30 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 5 x 4 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
002 | 18/08 | 14:00 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 1 x 7 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Gináso Osni M. dos Santos |
018 | 13/10 | 09:00 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
023 | 15/12 | 13:30 | 2ª Semi Final | SEMEL/Paulo Lopes | 0 (4) x (3) 0 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Adolfo Back |
024 | 15/12 | 16:30 | Final | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 5 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/05 | 09:10 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 6 x 2 | SEMEL/Paulo Lopes | |
014 | 13/06 | 20:10 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 3 x 2 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
002 | 18/08 | 14:40 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 2 x 5 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Gináso Osni M. dos Santos |
018 | 13/10 | 09:40 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 6 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
022 | 24/11 | 09:10 | 1ª Semi Final | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 4 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Gílio Búrigo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/05 | 09:50 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 7 x 3 | SEMEL/Paulo Lopes | |
014 | 13/06 | 20:50 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 8 x 1 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
002 | 18/08 | 15:20 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 1 x 8 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Gináso Osni M. dos Santos |
018 | 13/10 | 10:20 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 8 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
022 | 24/11 | 09:50 | 1ª Semi Final | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 5 x 0 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Gílio Búrigo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/05 | 10:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 4 x 5 | SEMEL/Paulo Lopes | |
014 | 13/06 | 21:30 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 3 x 0 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
002 | 18/08 | 16:00 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 3 x 0 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Gináso Osni M. dos Santos |
018 | 13/10 | 11:00 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
023 | 24/11 | 19:30 | 2ª Semi Final | SEMEL/Paulo Lopes | 3 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Gílio Búrigo |
024 | 15/12 | 15:30 | Final | Forquilhinha Futsal | 3 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |