30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
20/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 3 x 2 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
011 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 9 x 3 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
011 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 12 x 1 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
011 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 0 x 3 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
20/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 4 x 5 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
015 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 7 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
015 | 10:20 | Sub-13 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 9 x 3 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
015 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 10 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
26/07/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 2 x 9 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
001 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 2 x 8 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
001 | 16:20 | Sub-13 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 3 x 9 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
001 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 1 x 7 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
018 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 6 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
018 | 10:20 | Sub-13 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 8 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
018 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Forquilhinha Futsal | 5 x 2 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Adolfo Back |
023 | 09:50 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Forquilhinha Futsal | 3 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
023 | 10:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Forquilhinha Futsal | 7 x 3 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final | SEMEL/Paulo Lopes | x | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |