Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/06 | 18:00 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 12 x 1 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
015 | 20/07 | 09:00 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 4 x 5 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
001 | 26/07 | 15:00 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 2 x 9 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
018 | 13/10 | 09:00 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
023 | 24/11 | 08:30 | 2ª Semi Final | SEMEL/Paulo Lopes | x | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/06 | 16:30 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 9 x 3 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
015 | 20/07 | 09:40 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 7 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
001 | 26/07 | 15:40 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 2 x 8 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
018 | 13/10 | 09:40 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 6 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
023 | 09/11 | 09:50 | 2ª Semi Final | Forquilhinha Futsal | 3 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
024 | 09:10 | Final | Equipe 1 | x | Forquilhinha Futsal |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/06 | 15:30 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 3 x 2 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
015 | 20/07 | 10:20 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 9 x 3 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
001 | 26/07 | 16:20 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 3 x 9 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
018 | 13/10 | 10:20 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 8 x 1 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
023 | 09/11 | 10:30 | 2ª Semi Final | Forquilhinha Futsal | 7 x 3 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
024 | 09:50 | Final | Equipe 1 | x | Forquilhinha Futsal |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/06 | 19:00 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 0 x 3 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Gílio Búrigo |
015 | 20/07 | 11:00 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 10 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Ginásio Adolfo Back |
001 | 26/07 | 17:00 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 1 x 7 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
018 | 13/10 | 11:00 | Grupo A | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | SEMEL/Paulo Lopes | Ginásio Adolfo Back |
022 | 09/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | Forquilhinha Futsal | 5 x 2 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Adolfo Back |
024 | 10:30 | Final | Forquilhinha Futsal | x | Equipe 2 |