Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 13/06 | 19:30 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 5 x 4 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
012 | 06/07 | 08:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 4 x 6 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Genézio João Ribeiro |
001 | 26/07 | 15:00 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 2 x 9 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
009 | 18/08 | 08:30 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 0 x 22 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
022 | 09/11 | 09:10 | 1ª Semi Final | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | 8 x 1 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Adolfo Back |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 13/06 | 20:10 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 3 x 2 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
012 | 06/07 | 09:10 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 4 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Genézio João Ribeiro |
001 | 26/07 | 15:40 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 2 x 8 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
009 | 18/08 | 09:10 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 2 x 10 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 13/06 | 20:50 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 8 x 1 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
012 | 06/07 | 09:50 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 7 x 1 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Genézio João Ribeiro |
001 | 26/07 | 16:20 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 3 x 9 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
009 | 18/08 | 09:50 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 0 x 17 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 13/06 | 21:30 | Grupo A | SEMEL/Paulo Lopes | 3 x 0 | Escolinha Bola na Rede | Gináso Osni M. dos Santos |
012 | 06/07 | 10:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 4 x 3 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Genézio João Ribeiro |
001 | 26/07 | 17:00 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 1 x 7 | Forquilhinha Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
009 | 18/08 | 10:30 | Grupo A | Escolinha Bola na Rede | 3 x 0 | Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal | Ginásio Luis Carlos Faust |
022 | 09/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | Forquilhinha Futsal | 5 x 2 | Escolinha Bola na Rede | Ginásio Adolfo Back |