Cocal do Sul/Construtora De Pieri/Coopercocal/Anjo Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14880.08.01 | ENZO MODOLON GHIZZO | |||
14880.08.02 | FRANCISCO FERREIRA DAS NEVES | |||
14880.08.03 | HENRIQUE TOMBONI PESSI | |||
14880.08.05 | ISAAC BRETAS SCOFIELD | |||
14880.08.06 | LEONARDO DE FÁVERI SOUZA | |||
14880.08.13 | MATTEO PIZZETTI GARCIA | |||
14880.08.07 | MIGUEL MARTINS DA SILVA | |||
14880.08.08 | NICOLAS ONOFRE CANDIDO | |||
14880.08.09 | RAFAEL LOSSO INÁCIO | |||
14880.08.10 | RAFAEL PESSOA SONEGO | |||
14880.08.11 | RAYAN SILVA LUIZ | |||
14880.08.04 | SANTIAGO CAZORLA GONÇALVES | |||
14880.08.12 | THEO BECKHAUSER SIQUEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |