SEMEL/Paulo Lopes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14879.05.11 | BERNARDO SILVANO MACHADO | |||
14879.05.08 | CIRO EZEQUIEL MONTANARI | |||
14879.05.07 | DANIEL ISAC PASSOS | |||
14879.05.12 | Davi dos Santos Martins | |||
14879.05.05 | DIOGO FERNANDES LONGUINHO | |||
14879.05.02 | ELÁDIO SOUZA DA COSTA | |||
14879.05.10 | FABIO RAUPP VIEIRA | |||
14879.05.09 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS NARCIZO | |||
14879.05.01 | JOÃO PEDRO LANGHER | |||
14879.05.06 | NATAN MACHADO PEREIRA | |||
14879.05.03 | VICENTE BASTOS DA ROSA | |||
14879.05.13 | Vinicius de Jesus Marcelino | |||
14879.05.04 | YAGO FERNANDES LONGUINHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Clailson Adriano Vieira | |
Técnico | Leonardo Borges da Rosa | |
Auxiliar Técnico | Eduardo Andre Rodrigues | |
Atendente | Dalva da Silva | |
Prep. Fisico | Eládio Moreira Júnior |