Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Braço do Norte Futsal | |||
008 | Grupo A | Equipe 5 | x | CME Siderópolis | |||
012 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Equipe 7 | |||
015 | Grupo A | ATFF/Tubarão Futsal Feminino | x | CME Siderópolis | |||
017 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Equipe 4 | |||
019 | Grupo A | Equipe 6 | x | CME Siderópolis |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Braço do Norte Futsal | |||
008 | Grupo A | Equipe 5 | x | CME Siderópolis | |||
012 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Equipe 7 | |||
015 | Grupo A | ATFF/Tubarão Futsal Feminino | x | CME Siderópolis | |||
017 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Equipe 4 | |||
019 | Grupo A | Equipe 6 | x | CME Siderópolis |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Braço do Norte Futsal | |||
008 | Grupo A | Equipe 5 | x | CME Siderópolis | |||
012 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Equipe 7 | |||
015 | Grupo A | ATFF/Tubarão Futsal Feminino | x | CME Siderópolis | |||
017 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Equipe 4 | |||
019 | Grupo A | Equipe 6 | x | CME Siderópolis |