Galo Doido
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16353.03.04 | ANDRÉ FERREIRA SOETHE | |||
16353.03.11 | DAVI SPRICIGO CROZETA | |||
16353.03.05 | DAVI WERNKE FRECCIA | |||
16353.03.09 | EDU FERNANDES MEDEIROS | |||
16353.03.03 | HUGO LOURENÇO KINDERMANN FERREIRA | |||
16353.03.02 | JOÃO VITOR DA ROSA JESUS | |||
16353.03.10 | KAIKE BERNARDO FURLAN | |||
16353.03.01 | KAUAN CARVALHO BITENCURT | |||
16353.03.07 | LUCAS GRAVE COAN | |||
16353.03.13 | MIQUEIAS FIRMINO TORRES | |||
16353.03.08 | PIETRO GESING PHILIPPI | |||
16353.03.06 | SAMUEL LUCIANO DE OLIVEIRA | |||
16353.03.12 | VINICIUS MIGUEL REMOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |