SIDERURGIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15468.04.07 | ALEXANDRE MORAES | 14 | ||
15468.04.03 | ALEXANDRE PEREIRA VÍTOR | 8 | ||
15468.04.12 | DANILO DOMINGOS LIBERATO FERNANDES | 13 | ||
15468.04.09 | DANILO MENDES NUNES | 11 | ||
15468.04.04 | DOUGLAS FERREIRA GALINDO | 3 | ||
15468.04.05 | FERNANDO GOULART CORREA | 9 | ||
15468.04.11 | GUILHERME GARCIA LAPOLLI | 7 | ||
15468.04.02 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA SOUZA | 77 | ||
15468.04.06 | LEONARDO VARGAS PINTER | 10 | ||
15468.04.08 | MATHEUS TORRES DA SILVA | 21 | ||
15468.04.01 | RAPHAEL DANTAS CAVALCANTE | 99 | ||
15468.04.10 | THIAGO ANDRADES AMADO | 12 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | NIVALDO PIRES JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | SIDNEI DA ROSA CUNHA |