FALTER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15468.03.07 | AILTON TOMÉ DE SOUZA | 7 | ||
15468.03.06 | CRISTIANO DE AGUIAR CARDOSO | 8 | ||
15468.03.09 | FERNANDO NOLA WATERKEMPER | 9 | ||
15468.03.04 | GUILHERME DE SOUZA DE OLIVEIRA | 6 | ||
15468.03.01 | JHONATAN MEDEIROS HILÁRIO | 93 | ||
15468.03.12 | JONAS DA SILVA | 13 | ||
15468.03.02 | KAUÊ ANGERAMIS LUCIANO | 12 | ||
15468.03.10 | LEANDRO SOARES NOGUEIRA | 23 | ||
15468.03.03 | RODRIGO SOARES PACHECO | 11 | ||
15468.03.08 | SIDNEI MACHADO SILVEIRA | 10 | ||
15468.03.05 | THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | 4 | ||
15468.03.11 | ULYSSES IGNÁCIO DA SILVA | 5 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDUARDO DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | LUAN DE SOUZA MACHADO | |
Atendente | VANDERLEI DA SILVA |