Paraíso
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10973.08.12 | ÂNGELO GABRIEL F. MARTINS | |||
10973.08.01 | ARTUR SILVA CARDOSO | |||
10973.08.09 | DIEGO AGUIAR MIRANDA | |||
10973.08.10 | GEAN DA SILVA MARCELINO | |||
10973.08.02 | GREGORY DELA VEDOVA SEVERINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10973.08.05 | IGOR RODRIGUES | |||
10973.08.04 | JHON DA SILVA MENDES | |||
10973.08.03 | LEONARDO MONTEIRO ZABOTI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10973.08.08 | MARCOS DE OLIVEIRA BORGES | |||
10973.08.06 | MAYCON MENDES DE AGUIAR | |||
10973.08.11 | RAFAEL DE OLIVEIRA MACHADO | |||
10973.08.07 | VÍTOR DE SOUZA DELFINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEONARDO FERNANDES SOARES | |
Auxiliar Técnico | REGINALDO DA SILVA CARDOSO |