Aparecida
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10973.06.08 | DOUGLAS DE AGUIAR HIPÓLITO | |||
10973.06.11 | EZEQUIEL PRUDÊNCIO CABRAL | |||
10973.06.04 | FELLIPE BARBOSA AMÉRICO | |||
10973.06.10 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO BELMIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10973.06.05 | JOÃO VÍCTOR MIRANDA PEREIRA | |||
10973.06.09 | LUAN GALDINO EUFRÁSIO | |||
10973.06.02 | MARCOS ANTÔNIO AMÉRICO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10973.06.07 | MAXSUEL ALVES BALDOINO | |||
10973.06.01 | NATAN HIPÓLITO EUFRÁSIO | |||
10973.06.06 | RONY MACHADO AFONSO | |||
10973.06.03 | VÍTOR HUGO ALVES DE MEDEIROS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALCIONE LUIZ HIPÓLITO | |
Auxiliar Técnico | EDSON EUFRÁSIO | |
Atendente | ADRIANO DE OLIVEIRA CABRAL |