Diretoria
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10973.02.09 | ADILSON MELO SOUZA | |||
10973.02.08 | DANIEL MACHADO COSTA | |||
10973.02.03 | DIONES MARTINS | |||
10973.02.07 | FELIPPE SILVA DO CARMO | |||
10973.02.05 | GUILHERME GARCIA LAPOLLI | |||
10973.02.13 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA VENÂNCIO | |||
10973.02.02 | LEANDRO CORDEIRO COSTA | |||
10973.02.11 | MARCELO CLARINDO ESTEVÃO | |||
10973.02.04 | MÁRIO SÉRGIO CARVALHO LUIZ | |||
10973.02.01 | NAGELO BERNARDO CARDOSO | |||
10973.02.12 | PAULO ROBERTO GOMES HELEODORO | |||
10973.02.06 | SAMUEL CARDOSO DE JESUS | |||
10973.02.10 | SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDILER CARDOSO GONÇALVES | |
Auxiliar Técnico | JEFFERSON LUIZ MARTINS | |
Atendente | ALEXANDRE ALVES GONÇALVES |