Bandeirante
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10973.05.02 | ALEXANDRE PEREIRA VITOR | |||
10973.05.11 | ANDRÉ LUIS FIDÉLIS AMÉRICO | |||
10973.05.05 | GILSON CANDIDO VIEIRA | |||
10973.05.04 | GUILHERME CORREA ROSA | |||
10973.05.07 | GUSTAVO DE MEDEIROS VIEIRA | |||
10973.05.01 | JOEL ILSON COPPI JÚNIOR | |||
10973.05.12 | RAFAEL FRANCISCO FLOR | |||
10973.05.13 | RAUL DAVID MARCIANO | |||
10973.05.03 | RODRIGO SOARES PACHECO | |||
10973.05.09 | RONALDO CARDOSO AGUIAR | |||
10973.05.10 | ULYSSES IGNÁCIO SILVA | |||
10973.05.06 | VITOR FERNANDES RAMOS | |||
10973.05.08 | WILLIAN DA LUZ VIEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RAPHAEL DANTAS CAVALCANTE | |
Auxiliar Técnico | JOSUEL SILVA MACHADO | |
Atendente | AMARILDO MENDES |