![]() |
NEWCASTLE F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12492.08.09 | ABNER VILAIN NOGUEIRA | |||
12492.08.06 | ALEX TEREZA | |||
12492.08.12 | ANDERSON TEREZA | |||
12492.08.10 | ÂNGELO ANTÔNIO SIMÃO LIMA | |||
12492.08.02 | GABRIEL CORREA SALVARO | |||
12492.08.04 | GUSTAVO FRANCIONI HENRIQUE | |||
12492.08.13 | IGOR DA ROSA FRASSON | |||
12492.08.07 | JOÃO VÍTOR DA ROSA MATIAS | |||
12492.08.03 | LEANDRO SANTIAGO MARTINS | |||
12492.08.05 | LUIZ CARLOS SIMÃO JR. | |||
12492.08.14 | NATHAN DA ROSA LEÃO | |||
12492.08.08 | ROBSON SOARES | |||
12492.08.11 | WALLACY DA CUNHA | |||
12492.08.01 | WILLIAN VIEIRA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |