BOLEIROS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11585.19.11 | ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA | |||
11585.19.16 | BRUNO M. DO NASCIMENTO | |||
11585.19.08 | EDUARDO MARINHEIRO | |||
11585.19.06 | EZEQUIEL LUCAS BRAZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11585.19.02 | GUILHERME DE JESUS | |||
11585.19.19 | GUSTAVO ELIAS DA COSTA | |||
11585.19.10 | JAISSON DA SILVA | |||
11585.19.15 | JOÃO VÍTOR SEBASTIÃO | |||
11585.19.09 | LUCAS NAZÁRIO | |||
11585.19.13 | LUIZ CARLOS SOUZA | |||
11585.19.14 | RENAN DE OLIVEIRA | |||
11585.19.01 | WELINTON NUNES MARCELINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOÃO GUILHERME MACHADO |