Galáticos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10481.13.07 | ADRIAN CARLOS M. DE OLIVEIRA | 5 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
10481.13.01 | ANDRE FERNANDO GREGORIO | 1 | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | |
10481.13.02 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | 8 | ||
10481.13.10 | DANIELSON COELHO | 10 | ||
10481.13.06 | FERNANDO DA SILVA | |||
10481.13.13 | JAUHAD RUFINO | |||
10481.13.09 | JONAS CARLOS DE OLIVEIRA | |||
10481.13.03 | JONATHA RUFINO | 7 | ||
10481.13.08 | JOSIEL CARLOS DE OLIVEIRA | 6 | ||
10481.13.04 | WAGNER PEREIRA MAGNUS | 9 | ||
10481.13.05 | WHUNDERSON NUNES DOS SANTOS | 4 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FABIO LUIZ DOMINGOS | |
Auxiliar Técnico | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |