E.C. Entre Amigos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10481.16.04 | ALISSON DEMETRIO | 3 | ||
10481.16.17 | ANDERSON BONASSA | 10 | ||
10481.16.07 | ANDRE S. FRANÇA | 7 | ||
10481.16.12 | ANDRE SCREMIN | 1 | ||
10481.16.01 | ANTHONI ELI DE CORDES | |||
10481.16.13 | BRUNO NUNES | 18 | ||
10481.16.09 | DIORGINES TAVARES | |||
10481.16.11 | DOUGLAS LAURINDO | 9 | ||
10481.16.02 | EDMILSON D. BERTO | 2 | ||
10481.16.05 | ELIAS MENDES | 5 | ||
10481.16.10 | ERICK FELIPE COSTA | |||
10481.16.18 | ERNESTO ANA JUNIOR | 11 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
10481.16.03 | EVANDRO RODRIGUES | |||
10481.16.06 | EVERTON CUCKER | 6 | ||
10481.16.16 | GABRIEL CONCEIÇÃO | 8 | ||
10481.16.20 | JAILSON P. DAVID | 4 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
10481.16.15 | JOÃO VITOR MARTINS | |||
10481.16.19 | LUCAS GONÇALVES | |||
10481.16.14 | RAMIREZ B. JESUS | 15 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HELISSON DAVID BERTO | |
Auxiliar Técnico | JONATAS SILVERIO DA LUZ | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | PAULO ROGÉRIO BERTO |