Craques do Amanhã
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10486.05.01 | ANDRÉ LUIZ DE LIMA | |||
10486.05.09 | ERICK GOULART BELTRAME | |||
10486.05.10 | FHABIO FERNANDES | |||
10486.05.03 | GABRIEL DA SILVA MAZZUCO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10486.05.02 | JOÃO CARLOS DE LIMA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10486.05.11 | KAIKE BOMBAZAR COELHO | |||
10486.05.04 | KAUAN DA CRUZ MACHADO | |||
10486.05.07 | LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES | |||
10486.05.05 | LUIZ FELIPE IZIDORO | |||
10486.05.06 | MARCIO IGOR MENDES | |||
10486.05.08 | MATHEUS DOS SANTOS | |||
10486.05.12 | VICTOR KAUÃ F. ROCHA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CARLOS GABRIEL BORGES | |
Auxiliar Técnico | LUCAS LEHMKUHL |