Real Andrino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10792.10.10 | AGNALDO MACEDO VELHO | |||
10792.10.14 | ANDRÉ S. FRANÇA | |||
10792.10.04 | CHRISTIAN DA SILVA | |||
10792.10.16 | CRISTIAN A. PEREIRA | |||
10792.10.01 | DOUGLAS MOHR FERREIRA | Suspenso por julgamento | ||
10792.10.17 | ELIAS P. CARVALHO | |||
10792.10.10 | EMANUEL CORREA SOARES | |||
10792.10.02 | EZEQUIEL GOMES | |||
10792.10.09 | FELIPE RODRIGUES DA ROSA | |||
10792.10.06 | GUSTAVO CLAUDINO | |||
10792.10.10 | IGOR DE S. PEREIRA | |||
10792.10.13 | IVAN FIEL DA SILVA | |||
10792.10.08 | JEFFERSON DE S. SILVA | |||
10792.10.03 | JORGE MIGUEL BOSSO | |||
10792.10.15 | MARCOS A. GUIMARÃES | |||
10792.10.11 | MARCOS MCNAMACSON SANTOS | |||
10792.10.05 | MATEUS VIANA ALVES | |||
10792.10.07 | MIGUEL DE BONA | |||
10792.10.10 | RAPHAEL C. RIBEIRO | |||
10792.10.12 | RICARDO V. GOMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DAVI JESUS | |
Auxiliar Técnico | MATEUS OLIVEIRA | |
Atendente | JUCEMAR HONÓRIO FERNANDES |