27/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Sub-09 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE | ||
004 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE | ||
004 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE | ||
004 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | Sub-09 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | ||
008 | Sub-11 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | ||
008 | Sub-13 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | ||
008 | Sub-15 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO |
22/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | Sub-09 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REIS DA BOLA | ||
014 | Sub-11 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REIS DA BOLA | ||
014 | Sub-13 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REIS DA BOLA | ||
014 | Sub-15 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REIS DA BOLA |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | ||
017 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | ||
017 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | ||
017 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE |
21/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | Sub-09 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REAL FERRAZ | ||
030 | Sub-11 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REAL FERRAZ | ||
030 | Sub-13 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REAL FERRAZ | ||
030 | Sub-15 | Grupo A | SEVEN NINE | x | REAL FERRAZ |
19/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | Sub-09 | Grupo A | L10 | x | SEVEN NINE | ||
035 | Sub-11 | Grupo A | L10 | x | SEVEN NINE | ||
035 | Sub-13 | Grupo A | L10 | x | SEVEN NINE | ||
035 | Sub-15 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 |