Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/04 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | ||
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
013 | 22/06 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | ||
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | ||
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/04 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | ||
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
013 | 22/06 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | ||
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | ||
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/04 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | ||
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
013 | 22/06 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | ||
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | ||
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/04 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | ||
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
013 | 22/06 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | ||
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | ||
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO |