27/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Sub-09 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
003 | Sub-11 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
003 | Sub-13 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
003 | Sub-15 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | Sub-09 | Grupo A | REIS DA BOLA | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
009 | Sub-11 | Grupo A | REIS DA BOLA | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
009 | Sub-13 | Grupo A | REIS DA BOLA | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
009 | Sub-15 | Grupo A | REIS DA BOLA | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
20/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | ||
027 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | ||
027 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | ||
027 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | ||
017 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | ||
017 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | ||
017 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE |
21/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | Sub-09 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
032 | Sub-11 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
032 | Sub-13 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | ||
032 | Sub-15 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
19/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | ||
036 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | ||
036 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | ||
036 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC |