Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/05 | 14:00 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 6 x 0 | Escola Octo | Complexo Esportivo Araras Sports |
003 | 10/08 | 09:00 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 4 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Complexo Esportivo Araras Sports |
010 | 31/08 | 08:30 | Grupo A | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 7 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
006 | 10/11 | 14:00 | Grupo A | L2T | 2 x 8 | Projeto Sementinhas | Arena BN |
016 | 08/12 | 13:30 | 1ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 9 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
018 | 08/12 | 15:00 | Final | Projeto Sementinhas | 2 (4) x (1) 2 | L2T | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/05 | 14:40 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 8 x 0 | Escola Octo | Complexo Esportivo Araras Sports |
003 | 10/08 | 09:40 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 4 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Complexo Esportivo Araras Sports |
010 | 31/08 | 09:10 | Grupo A | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 2 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
006 | 10/11 | 14:40 | Grupo A | L2T | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena BN |
016 | 08/12 | 13:30 | 1ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 12 x 2 | Escola Octo | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
018 | 08/12 | 15:40 | Final | Projeto Sementinhas | 3 x 1 | L2T | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/05 | 15:20 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 4 x 0 | Escola Octo | Complexo Esportivo Araras Sports |
003 | 10/08 | 10:20 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 5 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Complexo Esportivo Araras Sports |
010 | 31/08 | 09:50 | Grupo A | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 2 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
006 | 10/11 | 15:20 | Grupo A | L2T | 4 x 2 | Projeto Sementinhas | Arena BN |
017 | 08/12 | 14:10 | 2ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 2 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
018 | 08/12 | 16:20 | Final | L2T | 4 (5) x (3) 4 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |