Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/05 | 14:00 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 6 x 0 | Escola Octo | Complexo Esportivo Araras Sports |
001 | 30/05 | 14:00 | Grupo A | Escola Octo | 1 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Clube dos 20 |
005 | 12/10 | 14:00 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 4 | Escola Octo | Arena Ferraz |
009 | 16/11 | 13:30 | Grupo A | Escola Octo | 3 x 3 | L2T | Clube dos 20 |
017 | 08/12 | 14:10 | 2ª Semi Final | L2T | x | Escola Octo | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/05 | 14:40 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 8 x 0 | Escola Octo | Complexo Esportivo Araras Sports |
001 | 30/05 | 14:40 | Grupo A | Escola Octo | 3 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Clube dos 20 |
005 | 12/10 | 14:40 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 4 x 1 | Escola Octo | Arena Ferraz |
009 | 16/11 | 14:10 | Grupo A | Escola Octo | 1 x 5 | L2T | Clube dos 20 |
016 | 08/12 | 13:30 | 1ª Semi Final | Projeto Sementinhas | x | Escola Octo | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/05 | 15:20 | Grupo A | Projeto Sementinhas | 4 x 0 | Escola Octo | Complexo Esportivo Araras Sports |
001 | 30/05 | 15:20 | Grupo A | Escola Octo | 3 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Clube dos 20 |
005 | 12/10 | 15:20 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 7 x 1 | Escola Octo | Arena Ferraz |
009 | 16/11 | 14:50 | Grupo A | Escola Octo | 0 x 2 | L2T | Clube dos 20 |
016 | 08/12 | 13:30 | 1ª Semi Final | L2T | x | Escola Octo | Vilson Point Ball - Quadra 1 |