Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 11/05 | 14:00 | Grupo A | L2T | 5 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Arena BN |
013 | 02/11 | 14:00 | Grupo A | Escolinha Arena Fut7 | 1 x 7 | L2T | Arena Fut |
006 | 10/11 | 14:00 | Grupo A | L2T | 2 x 8 | Projeto Sementinhas | Arena BN |
009 | 16/11 | 13:30 | Grupo A | Escola Octo | 3 x 3 | L2T | Clube dos 20 |
017 | 08/12 | 14:10 | 2ª Semi Final | L2T | 4 x 0 | Escola Octo | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
018 | 08/12 | 15:00 | Final | Projeto Sementinhas | 2 (4) x (1) 2 | L2T | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 11/05 | 14:40 | Grupo A | L2T | 8 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Arena BN |
013 | 02/11 | 14:40 | Grupo A | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 6 | L2T | Arena Fut |
006 | 10/11 | 14:40 | Grupo A | L2T | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena BN |
009 | 16/11 | 14:10 | Grupo A | Escola Octo | 1 x 5 | L2T | Clube dos 20 |
017 | 08/12 | 14:10 | 2ª Semi Final | L2T | 4 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
018 | 08/12 | 15:40 | Final | Projeto Sementinhas | 3 x 1 | L2T | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 11/05 | 15:20 | Grupo A | L2T | 2 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Arena BN |
013 | 02/11 | 15:20 | Grupo A | Escolinha Arena Fut7 | 1 x 2 | L2T | Arena Fut |
006 | 10/11 | 15:20 | Grupo A | L2T | 4 x 2 | Projeto Sementinhas | Arena BN |
009 | 16/11 | 14:50 | Grupo A | Escola Octo | 0 x 2 | L2T | Clube dos 20 |
016 | 08/12 | 13:30 | 1ª Semi Final | L2T | 9 x 1 | Escola Octo | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
018 | 08/12 | 16:20 | Final | L2T | 4 (5) x (3) 4 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |