26/03/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 0 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
022 | 09:45 | Sub-11 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 9 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
022 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
31/03/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
023 | 19:00 | Sub-11 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
023 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 2 x 2 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
22/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 5 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
037 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 6 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
037 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 4 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
09/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | EuroBarcelona | 5 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
032 | 09:15 | Sub-11 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 14 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
032 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | EuroBarcelona | 2 x 5 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
29/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 5 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
033 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 4 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
033 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 1 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
15/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14:30 | Sub-09 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 4 x 1 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
027 | 15:15 | Sub-11 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
027 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 5 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 15:30 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final | Projeto Sementinhas | 4 x 2 | Escola Bola na Rede/Belo | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
043 | 16:00 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | Projeto Sementinhas | 10 x 0 | Escola Bola na Rede/Belo | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
043 | 16:20 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | Projeto Sementinhas | 1 x 0 | Escola Bola na Rede/Belo | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
045 | 18:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Escola L10/OTG | 1 x 7 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
046 | 18:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 7 x 0 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
046 | 18:40 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 5 x 0 | Grêmio Paulo Lopes | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
047 | 20:00 | Sub-09 | Final | Projeto Sementinhas | 4 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
047 | 20:30 | Sub-11 | Final | EuroBarcelona | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
047 | 21:00 | Sub-13 | Final | DME Jaguaruna | 2 x 1 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |