Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 26/03 | 09:00 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 0 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
023 | 31/03 | 18:30 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
037 | 22/04 | 14:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 5 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
032 | 09/07 | 08:30 | Grupo B | EuroBarcelona | 5 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
033 | 29/07 | 14:00 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 5 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
027 | 15/11 | 14:30 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 4 x 1 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
042 | 09/12 | 15:30 | 2ª Quartas de Final | Projeto Sementinhas | 4 x 2 | Escola Bola na Rede/Belo | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
045 | 09/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | Escola L10/OTG | 1 x 7 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
047 | 09/12 | 20:00 | Final | Projeto Sementinhas | 4 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 26/03 | 09:45 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 9 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
023 | 31/03 | 19:00 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
037 | 22/04 | 14:45 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 6 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
032 | 09/07 | 09:15 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 14 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
033 | 29/07 | 14:45 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 4 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
027 | 15/11 | 15:15 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
043 | 09/12 | 16:00 | 3ª Quartas de Final | Projeto Sementinhas | 10 x 0 | Escola Bola na Rede/Belo | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
046 | 09/12 | 18:30 | 2ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 7 x 0 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
047 | 09/12 | 20:30 | Final | EuroBarcelona | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 26/03 | 10:30 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
023 | 31/03 | 19:30 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 2 x 2 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
037 | 22/04 | 15:30 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 4 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
032 | 09/07 | 10:00 | Grupo B | EuroBarcelona | 2 x 5 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
033 | 29/07 | 15:30 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 1 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
027 | 15/11 | 16:00 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 5 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
043 | 09/12 | 16:20 | 3ª Quartas de Final | Projeto Sementinhas | 1 x 0 | Escola Bola na Rede/Belo | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
046 | 09/12 | 18:40 | 2ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 5 x 0 | Grêmio Paulo Lopes | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
047 | 09/12 | 21:00 | Final | DME Jaguaruna | 2 x 1 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |