26/03/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 0 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
022 | 09:45 | Sub-11 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 9 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
022 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 0 | EuroBarcelona | Complexo Esportivo Araras Sports |
21/04/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 10 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
034 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | DME Jaguaruna | 3 x 0 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
034 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | DME Jaguaruna | 5 x 3 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
04/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | EuroBarcelona | 8 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Arena PolisSport |
029 | 09:45 | Sub-11 | Grupo B | EuroBarcelona | 1 x 3 | Escolinha Arena Fut7 | Arena PolisSport |
029 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | EuroBarcelona | 5 x 4 | Escolinha Arena Fut7 | Arena PolisSport |
09/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | EuroBarcelona | 5 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
032 | 09:15 | Sub-11 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 14 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
032 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | EuroBarcelona | 2 x 5 | Projeto Sementinhas | Arena Resenha da Bola |
14/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | EuroBarcelona | Arena Fut |
039 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 2 | EuroBarcelona | Arena Fut |
039 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 1 | EuroBarcelona | Arena Fut |
05/12/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
024 | 09:15 | Sub-11 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
024 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 15:00 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | Grêmio Paulo Lopes | 1 x 2 | EuroBarcelona | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
043 | 16:00 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | EuroBarcelona | 12 x 1 | Grêmio Paulo Lopes | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
044 | 17:00 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final | Grêmio Paulo Lopes | 3 x 1 | EuroBarcelona | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
045 | 18:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | EuroBarcelona | 2 (3) x (2) 2 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
046 | 18:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final | EuroBarcelona | 0 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
047 | 20:30 | Sub-11 | Final | EuroBarcelona | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |