31/03/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
023 | 19:00 | Sub-11 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
023 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 2 x 2 | Projeto Sementinhas | Arena Fut |
04/06/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | EuroBarcelona | 8 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Arena PolisSport |
029 | 09:45 | Sub-11 | Grupo B | EuroBarcelona | 1 x 3 | Escolinha Arena Fut7 | Arena PolisSport |
029 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | EuroBarcelona | 5 x 4 | Escolinha Arena Fut7 | Arena PolisSport |
20/07/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | DME Jaguaruna | 4 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
026 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | DME Jaguaruna | 6 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
026 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | DME Jaguaruna | 3 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
29/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 5 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
033 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 4 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
033 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 1 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Complexo Esportivo Araras Sports |
14/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 4 | EuroBarcelona | Arena Fut |
039 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 2 | EuroBarcelona | Arena Fut |
039 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 0 x 1 | EuroBarcelona | Arena Fut |
01/12/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
036 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
036 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 15:00 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final | Escola L10/OTG | 6 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
041 | 15:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | A.C.E. Real Ferraz | 3 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
042 | 15:30 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | Escolinha Arena Fut7 | 2 x 5 | A.C.E. Real Ferraz | Vilson Point Ball - Quadra 2 |