Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 25/03 | 14:00 | Grupo A | Escola Bola na Rede/Belo | 1 x 2 | Escola L10/OTG | Arena M10 |
009 | 30/04 | 14:00 | Grupo A | Escola L10/OTG | 4 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Complexo L10 |
014 | 27/05 | 14:00 | Grupo A | Grêmio Paulo Lopes | 2 x 3 | Escola L10/OTG | Estádio Amadeu Moisés |
019 | 05/08 | 14:00 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 1 | Escola L10/OTG | Arena Ferraz |
004 | 22/10 | 09:00 | Grupo A | Escola L10/OTG | 4 x 4 | Grêmio Paulo Lopes | Complexo L10 |
015 | 10/11 | 20:00 | Grupo A | Escola L10/OTG | 3 x 6 | Escola Bola na Rede/Belo | Complexo L10 |
041 | 09/12 | 15:00 | 1ª Quartas de Final | Escola L10/OTG | 6 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
045 | 09/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | Escola L10/OTG | 1 x 7 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 25/03 | 14:45 | Grupo A | Escola Bola na Rede/Belo | 1 x 1 | Escola L10/OTG | Arena M10 |
009 | 30/04 | 14:45 | Grupo A | Escola L10/OTG | 1 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Complexo L10 |
014 | 27/05 | 14:45 | Grupo A | Grêmio Paulo Lopes | 2 x 1 | Escola L10/OTG | Estádio Amadeu Moisés |
019 | 05/08 | 14:45 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 2 | Escola L10/OTG | Arena Ferraz |
004 | 22/10 | 09:45 | Grupo A | Escola L10/OTG | 3 x 0 | Grêmio Paulo Lopes | Complexo L10 |
015 | 10/11 | 20:45 | Grupo A | Escola L10/OTG | 3 x 0 | Escola Bola na Rede/Belo | Complexo L10 |
044 | 09/12 | 16:30 | 4ª Quartas de Final | Escola L10/OTG | 1 x 2 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 25/03 | 15:30 | Grupo A | Escola Bola na Rede/Belo | 0 x 5 | Escola L10/OTG | Arena M10 |
009 | 30/04 | 15:30 | Grupo A | Escola L10/OTG | 2 x 6 | A.C.E. Real Ferraz | Complexo L10 |
014 | 27/05 | 15:30 | Grupo A | Grêmio Paulo Lopes | 2 x 1 | Escola L10/OTG | Estádio Amadeu Moisés |
019 | 05/08 | 15:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 4 x 1 | Escola L10/OTG | Arena Ferraz |
004 | 22/10 | 10:30 | Grupo A | Escola L10/OTG | 3 x 0 | Grêmio Paulo Lopes | Complexo L10 |
015 | 10/11 | 21:30 | Grupo A | Escola L10/OTG | 4 x 1 | Escola Bola na Rede/Belo | Complexo L10 |
042 | 09/12 | 15:40 | 2ª Quartas de Final | DME Jaguaruna | 0 (4) x (2) 0 | Escola L10/OTG | Vilson Point Ball - Quadra 1 |