21/04/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 10 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
034 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | DME Jaguaruna | 3 x 0 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
034 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | DME Jaguaruna | 5 x 3 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
22/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 5 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
037 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 6 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
037 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 4 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
20/07/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | DME Jaguaruna | 4 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
026 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | DME Jaguaruna | 6 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
026 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | DME Jaguaruna | 3 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
15/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14:30 | Sub-09 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 4 x 1 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
027 | 15:15 | Sub-11 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
027 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 5 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
01/12/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 14:00 | Sub-09 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
036 | 14:45 | Sub-11 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
036 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
05/12/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-09 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
024 | 09:15 | Sub-11 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
024 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 15:40 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | DME Jaguaruna | 0 (4) x (2) 0 | Escola L10/OTG | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
044 | 16:30 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final | A.C.E. Real Ferraz | 7 x 3 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
044 | 16:30 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | Escola L10/OTG | 1 x 2 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
045 | 18:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | A.C.E. Real Ferraz | 3 x 4 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
046 | 18:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 7 x 0 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
047 | 21:00 | Sub-13 | Final | DME Jaguaruna | 2 x 1 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |