Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 21/04 | 14:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 10 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
037 | 22/04 | 14:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 5 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
026 | 20/07 | 14:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 4 x 1 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
027 | 15/11 | 14:30 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 4 x 1 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
036 | 01/12 | 14:00 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
024 | 05/12 | 08:30 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
044 | 09/12 | 16:30 | 4ª Quartas de Final | A.C.E. Real Ferraz | 7 x 3 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 3 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 21/04 | 14:45 | Grupo B | DME Jaguaruna | 3 x 0 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
037 | 22/04 | 14:45 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 6 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
026 | 20/07 | 14:45 | Grupo B | DME Jaguaruna | 6 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
027 | 15/11 | 15:15 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
036 | 01/12 | 14:45 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
024 | 05/12 | 09:15 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
044 | 09/12 | 16:30 | 4ª Quartas de Final | Escola L10/OTG | 1 x 2 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
046 | 09/12 | 18:30 | 2ª Semi Final | Projeto Sementinhas | 7 x 0 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 21/04 | 15:30 | Grupo B | DME Jaguaruna | 5 x 3 | EuroBarcelona | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
037 | 22/04 | 15:30 | Grupo B | DME Jaguaruna | 2 x 4 | Projeto Sementinhas | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
026 | 20/07 | 15:30 | Grupo B | DME Jaguaruna | 3 x 2 | Escolinha Arena Fut7 | Ginásio Nicanor Valmor Storck |
027 | 15/11 | 16:00 | Grupo B | Projeto Sementinhas | 3 x 5 | DME Jaguaruna | Complexo Esportivo Araras Sports |
036 | 01/12 | 15:30 | Grupo B | Escolinha Arena Fut7 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Fut |
024 | 05/12 | 10:30 | Grupo B | EuroBarcelona | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Arena Resenha da Bola |
042 | 09/12 | 15:40 | 2ª Quartas de Final | DME Jaguaruna | 0 (4) x (2) 0 | Escola L10/OTG | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
045 | 09/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | A.C.E. Real Ferraz | 3 x 4 | DME Jaguaruna | Vilson Point Ball - Quadra 1 |
047 | 09/12 | 21:00 | Final | DME Jaguaruna | 2 x 1 | Projeto Sementinhas | Vilson Point Ball - Quadra 1 |