16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
115 | 13:30 | Sub-13 | Grupo C | Atlético BM/Conexão Comunitária | 0 x 10 | Criciúma E.C. (B) | Estádio Abramo Silvestre |
044 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Criciúma E.C. | 1 x 0 | Meninos do Galo/Concórdia | Estádio Abramo Silvestre |
094 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | Criciúma E.C. | 1 x 1 | AK Esportes | Estádio Abramo Silvestre |
052 | 16:30 | Sub-14 | Grupo B | Dekitus Academy | 0 x 3 | Criciúma E.C. | Estádio Abramo Silvestre |
17/12/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | A.D. Tupiniquim | 1 x 2 | Criciúma E.C. | Estádio Henrique Meneguel |
054 | 14:30 | Sub-14 | Grupo B | Criciúma E.C. | 0 x 1 | Maccari F.C. | Estádio Antônio Silvestre |
099 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | FT10 Sports/Curitiba | 0 x 7 | Criciúma E.C. | Estádio Henrique Meneguel |
116 | 18:20 | Sub-13 | Grupo C | Criciúma E.C. (B) | 1 x 0 | Jardokas A.F. | Estádio Antônio Silvestre |
18/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | Criciúma E.C. | 1 x 0 | Ecuador Fútbol | Estádio Bráz João Marcos |
058 | 14:30 | Sub-14 | Grupo B | Criciúma E.C. | 3 x 2 | A.D. Tupiniquim | Estádio Bráz João Marcos |
079 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | Criciúma E.C. | 9 x 0 | Escolinha do Zé | Estádio Bráz João Marcos |
112 | 16:30 | Sub-13 | Grupo C | Maccari F.C. | 1 x 1 | Criciúma E.C. (B) | Estádio Bráz João Marcos |
19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Flamengo/E.C. Manchester Catarinense | 0 x 2 | Criciúma E.C. | Estádio Antônio Silvestre |
113 | 14:30 | Sub-13 | Grupo C | Criciúma E.C. (B) | 5 x 0 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Antônio Silvestre |
062 | 14:30 | Sub-14 | Grupo B | Ecuador Fútbol | 3 x 2 | Criciúma E.C. | Estádio Henrique Meneguel |
034 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | Projeto UJC | 1 x 4 | Criciúma E.C. | Estádio Henrique Meneguel |
20/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Criciúma E.C. | 3 x 0 | A.D. Tupiniquim | Estádio da SERI |
039 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Criciúma E.C. | 1 x 0 | APEF | Estádio da SERI |
065 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | Criciúma E.C. | 2 x 0 | APEF | Estádio da SERI |
114 | 16:30 | Sub-13 | Grupo C | F7 Treinamentos | 0 x 7 | Criciúma E.C. (B) | Estádio da SERI |
21/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 07:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final - Ouro | Criciúma E.C. (B) | 0 (5) x (4) 0 | Craques do Amanhã | Estádio Abramo Silvestre |
069 | 08:30 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final - Ouro | Criciúma E.C. | 3 x 1 | FT10 Sports/Pinhais | Estádio Nereu dos Santos |
025 | 14:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final - Ouro | Criciúma E.C. | 1 x 0 | Maccari F.C. | Estádio Nereu dos Santos |
029 | 15:30 | Sub-14 | 2ª Semi Final - Prata | Criciúma E.C. | 2 x 0 | F7 Treinamentos | Estádio Nereu dos Santos |
074 | 16:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final - Ouro | Criciúma E.C. (B) | 4 x 0 | AK Esportes | Estádio da SERI |
073 | 17:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final - Ouro | Criciúma E.C. | 2 x 0 | Flamengo/E.C. Manchester Catarinense | Estádio da SERI |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 07:30 | Sub-12 | Final | Criciúma E.C. | 3 x 0 | Ecuador Fútbol | Estádio Nereu dos Santos |
032 | 13:30 | Sub-14 | Final | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 5 | Criciúma E.C. | Estádio da SERI |
075 | 15:30 | Sub-13 | Final | Criciúma E.C. | 0 (4) x (5) 0 | Criciúma E.C. (B) | Estádio da SERI |