16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | F7 Treinamentos | 2 x 1 | AK Esportes | Estádio da SERI |
094 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | Criciúma E.C. | 1 x 1 | AK Esportes | Estádio Abramo Silvestre |
001 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | Escolinha do Zé | 1 x 6 | AK Esportes | Estádio da SERI |
001 | 17:30 | Sub-17 | Grupo A | Escolinha do Zé | 1 x 1 | AK Esportes | Estádio da SERI |
17/12/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07:30 | Sub-11 | Grupo A | AK Esportes | 0 x 2 | Maccari F.C. B | Estádio Henrique Meneguel |
095 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | AK Esportes | 0 x 0 | Maccari F.C. B | Estádio Henrique Meneguel |
091 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | AK Esportes | 1 x 2 | CME Forquilhinha | Estádio Abramo Silvestre |
002 | 15:30 | Sub-17 | Grupo A | AK Esportes | 2 x 2 | Flamengo/E.C. Manchester Catarinense | Estádio Nereu dos Santos |
18/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 08:30 | Sub-15 | Grupo A | Escolinha Arena Fut7 | 1 x 3 | AK Esportes | Estádio da SERI |
003 | 15:30 | Sub-17 | Grupo A | Além 4Linhas - EFA4L | 0 x 1 | AK Esportes | Estádio da SERI |
009 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | Atlético do Vale | 1 x 1 | AK Esportes | Estádio da SERI |
096 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 4 | AK Esportes | Estádio Abramo Silvestre |
19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 07:30 | Sub-15 | Grupo A | AK Esportes | 2 x 1 | Craques do Amanhã | Estádio Nereu dos Santos |
092 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | AK Esportes | 0 x 0 | Craques do Amanhã | Estádio Nereu dos Santos |
012 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | AK Esportes | 1 x 0 | Craques do Amanhã | Estádio Nereu dos Santos |
004 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | AK Esportes | 5 x 0 | FT10 Sports ABN/Pinhais | Estádio Antônio Silvestre |
20/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Dekitus Academy | 0 x 1 | AK Esportes | Estádio Nereu dos Santos |
071 | 13:30 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final - Ouro | AK Esportes | 3 x 1 | Atlético BM/Conexão Comunitária | Estádio Bráz João Marcos |
014 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | Projeto UJC | 2 x 0 | AK Esportes | Estádio Bráz João Marcos |
21/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 08:30 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final - Ouro | Maccari F.C. | 0 (1) x (3) 0 | AK Esportes | Estádio Abramo Silvestre |
074 | 09:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final - Ouro | AK Esportes | 2 (3) x (4) 2 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Abramo Silvestre |
022 | 10:30 | Sub-17 | 2ª Semi Final - Ouro | CME Treze de Maio | 1 x 0 | AK Esportes | Estádio Abramo Silvestre |
033 | 14:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final - Prata | AK Esportes | 2 x 0 | Escolinha Arena Fut7 | Estádio da SERI |
074 | 16:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final - Ouro | Criciúma E.C. (B) | 4 x 0 | AK Esportes | Estádio da SERI |
076 | 18:30 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | CME Forquilhinha | 2 (3) x (2) 2 | AK Esportes | Estádio da SERI |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:30 | Sub-17 | Disputa de 3º lugar | AK Esportes | 3 (2) x (4) 3 | Além 4Linhas - EFA4L | Estádio Bráz João Marcos |
037 | 09:03 | Sub-11 | Final | AK Esportes | 2 x 0 | Craques do Amanhã | Estádio Bráz João Marcos |
076 | 10:30 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | Flamengo/E.C. Manchester Catarinense | 1 (2) x (3) 1 | AK Esportes | Estádio Bráz João Marcos |