16/12/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 07:30 | Sub-14 | Grupo A | F7 Treinamentos | 2 x 0 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio da SERI |
123 | 08:30 | Sub-13 | Grupo C | Academia de Futebol Criciúma | 1 x 2 | FT10 Sports/Pinhais | Estádio da SERI |
103 | 11:00 | Sub-15 | Grupo C | Academia de Futebol Criciúma | 2 x 2 | Ecuador Fútbol | Estádio Bráz João Marcos |
17/12/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 13:30 | Sub-14 | Grupo A | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 1 | Meninos do Galo/Concórdia | Estádio Antônio Silvestre |
107 | 14:30 | Sub-15 | Grupo C | Além 4Linhas - EFA4L | 0 x 5 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Henrique Meneguel |
103 | 15:30 | Sub-13 | Grupo C | Ass. Colosso da Baixada | 0 x 0 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Antônio Silvestre |
18/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 07:30 | Sub-14 | Grupo A | Projeto UJC | 0 x 3 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Henrique Meneguel |
108 | 08:30 | Sub-13 | Grupo C | Academia de Futebol Criciúma | 2 x 1 | Projeto UJC | Estádio Henrique Meneguel |
095 | 09:30 | Sub-15 | Grupo C | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 0 | Ass. Colosso da Baixada | Estádio Henrique Meneguel |
19/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 13:30 | Sub-15 | Grupo C | FT10 Sports/Pinhais | 2 x 1 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Henrique Meneguel |
113 | 14:30 | Sub-13 | Grupo C | Criciúma E.C. (B) | 5 x 0 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Antônio Silvestre |
045 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | Academia de Futebol Criciúma | 2 x 1 | Escolinha do Zé | Estádio Antônio Silvestre |
20/12/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
118 | 08:30 | Sub-13 | Grupo C | Academia de Futebol Criciúma | 2 x 0 | FT10 Sports ABN/Pinhais | Estádio Bráz João Marcos |
072 | 09:30 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final - Ouro | Academia de Futebol Criciúma | 3 x 0 | Escolinha do Zé | Estádio Bráz João Marcos |
049 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | Academia de Futebol Criciúma | 1 x 0 | Centro de Futebol Zuco | Estádio Bráz João Marcos |
21/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 09:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final - Ouro | AK Esportes | 2 (3) x (4) 2 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Abramo Silvestre |
070 | 13:30 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final - Ouro | Flamengo/E.C. Manchester Catarinense | 0 (5) x (4) 0 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio Nereu dos Santos |
028 | 13:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final - Prata | Academia de Futebol Criciúma | 1 x 0 | A.D. Tupiniquim | Estádio Bráz João Marcos |
22/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 13:30 | Sub-14 | Final | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 5 | Criciúma E.C. | Estádio da SERI |
075 | 14:30 | Sub-15 | Final | F7 Treinamentos | 3 (4) x (5) 3 | Academia de Futebol Criciúma | Estádio da SERI |