![]() |
Maccari F.C. B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16286.12.08 | ANTHONI BATISTA HONORATO FARIAS DA SILVA | 111 | ||
16286.12.05 | CAIO BOYA SOUZA | 114 | ||
16286.12.12 | CAIO SILVA MACHADO | 159 | ||
16286.12.01 | DAVI RAMOS | 12 | ||
16286.12.10 | DENER DA ROSA SOARES | 85 | ||
16286.12.04 | GUSTAVO ZILLI ROCHA | 350 | ||
16286.12.09 | ICARO REZIN DE SOUZA | |||
16286.12.13 | KAUNA PEREIRA ANTUNES | 130 | ||
16286.12.15 | MATEUS ROMAGNA MONDARDO | 198 | ||
16286.12.11 | MIGUEL TANCREDO | 150 | ||
16286.12.06 | PAULO HENRIQUE ROSSO DE OLIVEIRA | 122 | ||
16286.12.07 | PEDRO BONOMI NETO | 133 | ||
16286.12.16 | RAFAEL BIFF CITADIN | |||
16286.12.02 | TITO MARCELINO SATURNINO | 139 | ||
16286.12.14 | VINICIUS DE MATTOS JORGE | 121 | ||
16286.12.03 | VITOR CECHINEL ZACCARON | 75 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MURILO MACCARI | |
Técnico | GUILHERME ANTUNES DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | SAIMON CAETANO SOUZA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EVERTON SOARES ERNESTO | |
Atendente | LEANDRO LEAL OLIVEIRA | |
Prep. Fisico | DOUGLAS FERREIRA GALINDRO |