Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 17/12 | 15:50 | Grupo A | Pita Soccer School | 2 x 2 | F7 Treinamentos | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
045 | 18/12 | 16:30 | Grupo A | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 0 | F7 Treinamentos | Estádio Antônio Silvestre |
047 | 19/12 | 19:20 | Grupo A | Criciúma E.C. | 3 x 0 | F7 Treinamentos | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
051 | 20/12 | 10:00 | Grupo A | F7 Treinamentos | 1 x 5 | Maccari F.C. | Estádio Antônio Silvestre |
072 | 22/12 | 07:00 | 1º jogo Triangular - Série Prata | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 0 | F7 Treinamentos | Estádio Nereu dos Santos |
073 | 22/12 | 16:40 | 2º jogo Triangular - Série Prata | Serramar S.C. | 2 x 0 | F7 Treinamentos | Estádio Nereu dos Santos |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 17/12 | 10:20 | Grupo A | F7 Treinamentos | 7 x 1 | Escola de Futebol M&S 11 B | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
045 | 19/12 | 09:30 | Grupo A | PROFUT F.C. | 0 x 4 | F7 Treinamentos | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
051 | 21/12 | 13:30 | Grupo A | F7 Treinamentos | 8 x 0 | Grêmio Paulo Lopes | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
075 | 22/12 | 17:30 | 1ª Semi Final - Série Ouro | F7 Treinamentos | 1 x 0 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
077 | 23/12 | 14:40 | Final | Nação Esportes | 1 (4) x (5) 1 | F7 Treinamentos | Estádio Bráz João Marcos |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/12 | 19:30 | Grupo A | F7 Treinamentos | 2 x 0 | Escola Flamengo | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
005 | 18/12 | 15:20 | Grupo A | Academia de Futebol Criciúma | 1 x 2 | F7 Treinamentos | Estádio Antônio Silvestre |
007 | 19/12 | 08:20 | Grupo A | CAPTALENTOS | 1 x 2 | F7 Treinamentos | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
011 | 20/12 | 14:20 | Grupo A | F7 Treinamentos | 1 x 0 | CME Forquilhinha | Estádio Henrique Meneguel |
015 | 21/12 | 07:30 | Grupo A | Pita Soccer School | 0 x 1 | F7 Treinamentos | Estádio da SERI |
035 | 22/12 | 10:50 | 1ª Semi Final - Série Ouro | F7 Treinamentos | 0 x 3 | Hercílio Luz F.C. | Estádio Nereu dos Santos |
042 | 23/12 | 13:30 | Disputa de 3º lugar - Série Ouro | Nação Esportes | 1 x 0 | F7 Treinamentos | Estádio Bráz João Marcos |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 17/12 | 20:40 | Grupo A | F7 Treinamentos | 1 x 4 | Escola Flamengo | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
000 | 18/12 | 17:30 | Grupo A | PROFUT F.C. | 4 x 0 | F7 Treinamentos | Estádio Antônio Silvestre |
000 | 19/12 | 19:20 | Grupo A | F7 Treinamentos | 0 x 2 | CAPTALENTOS | Estádio da SERI |
000 | 20/12 | 17:10 | Grupo A | F7 Treinamentos | 1 x 4 | 7 de Setembro | Estádio Nereu dos Santos |
000 | 21/12 | 19:00 | Grupo A | Pita Soccer School | 4 x 1 | F7 Treinamentos | Estádio da SERI |
074 | 22/12 | 18:30 | 2ª Semi Final - Série Bronze | Craques do Amanhã | 5 x 1 | F7 Treinamentos | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
080 | 23/12 | 07:00 | Disputa de 3º lugar - Série Bronze | Pita Soccer School | 0 x 3 | F7 Treinamentos | Estádio da SERI |