17/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 13:30 | Sub-17 | Grupo A | 7 de Setembro | 1 x 1 | Pita Soccer School | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
002 | 14:40 | Sub-15 | Grupo A | CME Forquilhinha | 1 x 3 | Pita Soccer School | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
055 | 15:50 | Sub-13 | Grupo A | Pita Soccer School | 2 x 2 | F7 Treinamentos | Estádio Municipal Sílvio Zappelini |
18/12/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 13:30 | Sub-17 | Grupo A | Pita Soccer School | 0 x 2 | CAPTALENTOS | Estádio Nereu dos Santos |
004 | 14:40 | Sub-15 | Grupo A | Pita Soccer School | 0 x 3 | CAPTALENTOS | Estádio Nereu dos Santos |
044 | 15:50 | Sub-13 | Grupo A | Pita Soccer School | 0 x 7 | Criciúma E.C. | Estádio Nereu dos Santos |
19/12/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 07:30 | Sub-15 | Grupo A | Pita Soccer School | 2 x 3 | Escola Flamengo | Estádio da SERI |
048 | 08:40 | Sub-17 | Grupo A | Pita Soccer School | 0 x 2 | Escola Flamengo | Estádio da SERI |
20/12/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | PROFUT F.C. | 4 x 0 | Pita Soccer School | Estádio Nereu dos Santos |
052 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 0 | Pita Soccer School | Estádio Nereu dos Santos |
012 | 15:10 | Sub-15 | Grupo A | Academia de Futebol Criciúma | 0 x 1 | Pita Soccer School | Estádio Nereu dos Santos |
21/12/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 07:30 | Sub-15 | Grupo A | Pita Soccer School | 0 x 1 | F7 Treinamentos | Estádio da SERI |
042 | 08:40 | Sub-13 | Grupo A | Maccari F.C. | 5 x 0 | Pita Soccer School | Estádio da SERI |
000 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | Pita Soccer School | 4 x 1 | F7 Treinamentos | Estádio da SERI |
22/12/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 07:50 | Sub-13 | Final - Série Bronze | Pita Soccer School | 1 x 4 | Gol de Placa/União | Estádio da SERI |
031 | 08:50 | Sub-15 | 1ª Semi Final - Série Bronze | Pita Soccer School | 5 x 0 | Blues Academy | Estádio da SERI |
073 | 10:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final - Série Bronze | Pita Soccer School | 1 x 2 | Blues Academy | Estádio da SERI |
23/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 07:00 | Sub-17 | Disputa de 3º lugar - Série Bronze | Pita Soccer School | 0 x 3 | F7 Treinamentos | Estádio da SERI |
037 | 08:00 | Sub-15 | Final - Série Bronze | Pita Soccer School | 0 x 1 | Craques do Amanhã | Estádio da SERI |